奧斯卡OS3000M中型視頻矩陣價格表
- 面板無鍵盤配置 鐵制機箱結(jié)構(gòu)
- 單機容量MAX64臺攝像機和16臺監(jiān)視器
- 菜單綜合設置:中英文菜單顯示可選擇
- 系統(tǒng)時間、日期、運行狀態(tài)、攝像機標題屏幕顯示
- 自由、程序、同步、群組切換多種切換方式
- 視頻切換、報警控制一體化
- 可控制恒速或變速云臺/控制電動鏡頭
- 內(nèi)置16路報警輸入/2路報警聯(lián)動輸出, 可外擴報警主機64路報警輸入
- 警后聯(lián)動視頻切換、自動錄像
- 兼容?档榷喾N數(shù)字錄像機操作
- 模塊化結(jié)構(gòu)設計 2U標準機箱
型號:OS3×××V**M(×××:輸入路數(shù),**:輸出路數(shù))
表中數(shù)值為人民幣,單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入\輸出 | 輸出2路 | 輸出4路 | 輸出6路 | 輸出8路 | 輸出10路 | 輸出12路 | 輸出16路 | ||||||||||||||||||||||
輸入008 V | 4400 | 4805 | 5198 | 5638 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
輸入012 V | 4770 | 5240 | 5500 | 5943 | 6800 | 7493 | - | ||||||||||||||||||||||
輸入016 V | 5393 | 5718 | 6068 | 6453 | 7535 | 8715 | 9765 | ||||||||||||||||||||||
輸入020 V | 5998 | 6548 | 7458 | 8743 | 10613 | 12038 | 13563 | ||||||||||||||||||||||
輸入024 V | 6548 | 7130 | 7970 | 9560 | 11300 | 12785 | 14160 | ||||||||||||||||||||||
輸入028 V | 7045 | 7560 | 8845 | 10063 | 12560 | 14203 | 14910 | ||||||||||||||||||||||
輸入032 V | 7828 | 8638 | 9270 | 10855 | 13923 | 15373 | 16825 | ||||||||||||||||||||||
輸入040 V | 9170 | 9770 | 10630 | 11670 | 14688 | 16233 | 17765 | ||||||||||||||||||||||
輸入048 V | 10955 | 11730 | 12638 | 13545 | 16683 | 18160 | 19635 | ||||||||||||||||||||||
輸入056 V | 12715 | 13598 | 14625 | 15653 | 18698 | 20110 | 21520 | ||||||||||||||||||||||
輸入064 V | 14468 | 15450 | 16668 | 17745 | 20670 | 22020 | 23370 | ||||||||||||||||||||||
中型 視頻 矩陣主機,帶環(huán)通
OS3×××VR**M (×××:輸入路數(shù),**:輸出路數(shù))
表中數(shù)值為人民幣,單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入\輸出 | 輸出2路 | 輸出4路 | 輸出6路 | 輸出8路 | 輸出10路 | 輸出12路 | 輸出16路 | ||||||||||||||||||||||
輸入008 VR | 4533 | 4938 | 5330 | 5770 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
輸入012 VR | 4968 | 5438 | 5698 | 6140 | 7000 | 7690 | - | ||||||||||||||||||||||
輸入016 VR | 5245 | 5488 | 5753 | 6883 | 7798 | 7990 | 8875 | ||||||||||||||||||||||
輸入020 VR | 6328 | 6878 | 7788 | 9073 | 10943 | 12368 | 13893 | ||||||||||||||||||||||
輸入024 VR | 6943 | 7525 | 8365 | 9955 | 11695 | 13180 | 14558 | ||||||||||||||||||||||
輸入028 VR | 7508 | 8020 | 9308 | 10525 | 13023 | 14665 | 15373 | ||||||||||||||||||||||
輸入032 VR | 8355 | 9165 | 9798 | 11385 | 14450 | 15903 | 17353 | ||||||||||||||||||||||
輸入040 VR | 9770 | 10370 | 11230 | 12270 | 15288 | 16833 | 18365 | ||||||||||||||||||||||
輸入048 VR | 11675 | 12450 | 13358 | 14265 | 17403 | 18880 | 20355 | ||||||||||||||||||||||
輸入056 VR | 13555 | 14438 | 15465 | 16493 | 19538 | 20950 | 22360 | ||||||||||||||||||||||
輸入064 VR | 15428 | 16410 | 17628 | 18705 | 21630 | 22980 | 24330 | ||||||||||||||||||||||
中型 視頻/音頻 矩陣主機
型號:OS3×××VA**M (×××:輸入路數(shù),**:輸出路數(shù))
表中數(shù)值為人民幣,單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入\輸出 | 輸出2路 | 輸出4路 | 輸出6路 | 輸出8路 | 輸出10路 | 輸出12路 | 輸出16路 | ||||||||||||||||||||||
輸入008 VA | 6748 | 7395 | 8035 | 8730 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
輸入012 VA | 7168 | 7885 | 8405 | 9093 | 10468 | 11385 | - | ||||||||||||||||||||||
輸入016 VA | 7415 | 7925 | 8458 | 9855 | 11310 | 11678 | 13278 | ||||||||||||||||||||||
輸入020 VA | 8435 | 9248 | 10403 | 12033 | 14775 | 16373 | 18660 | ||||||||||||||||||||||
輸入024 VA | 9005 | 9853 | 10945 | 12870 | 15578 | 17358 | 19415 | ||||||||||||||||||||||
輸入028 VA | 9755 | 10578 | 12253 | 13748 | 17708 | 19573 | 21150 | ||||||||||||||||||||||
輸入032 VA | 10650 | 11775 | 12855 | 14720 | 19358 | 21063 | 23415 | ||||||||||||||||||||||