精品服丝袜无码视频一区_自拍偷自拍亚洲精品被多人伦好爽_国产成人精品一区二区视频_亚洲精品成人无限看

 

 

奧斯卡OS3000L大型矩陣主機(jī)

  • 單機(jī)MAX128臺(tái)攝像機(jī)和32臺(tái)監(jiān)視器
  • 菜單綜合設(shè)置:中英文菜單顯示可選擇
  • 系統(tǒng)時(shí)間、日期、運(yùn)行狀態(tài)、攝像機(jī)標(biāo)題屏幕顯示
  • 自由、程序、同步、群組切換多種切換方式
  • 視頻切換、報(bào)警控制一體化
  • 可控制恒速或變速云臺(tái)/控制電動(dòng)鏡頭
  • 支持多級(jí)、分級(jí)控制 采用RS485方式 MAX可級(jí)聯(lián)32臺(tái)矩陣主機(jī)
  • 內(nèi)置16路報(bào)警輸入/2路報(bào)警聯(lián)動(dòng)輸出 可外擴(kuò)報(bào)警主機(jī)128路報(bào)警輸入
  • 警后聯(lián)動(dòng)視頻切換、自動(dòng)錄像
  • 兼容?档榷喾N數(shù)字錄像機(jī)操作
  • 模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱

大型 視頻 矩陣主機(jī),型號(hào):OS3×××A**L (×××:輸入路數(shù),**:輸出路數(shù))

表中數(shù)值為人民幣,單位:元
輸入\輸出 輸出8路 輸出12路 輸出16路 輸出20路 輸出24路 輸出28路 輸出32路
輸入064 V 20273 25435 28338 35600 38505 45770 48673
輸入072 V 25198 31878 34550 40800 44550 51048 53903
輸入080 V 26945 32488 35188 43128 45825 52570 55268
輸入088 V 29750 35618 37580 45903 48888 55448 57880
輸入096V 32578 38123 40643 48763 51460 58203 60903
輸入104 V 33928 39238 41578 49663 52360 59008 61890
輸入112V 34198 40343 43038 50383 53080 59823 62520
輸入120 V 34975 41480 44178 51160 53978 61023 63665
輸入128 V 35815 42560 45258 52000 54698 61443 64138
輸入136 V 37673 46360 49458 55598 58923 65910 68835
輸入144 V 39398 48595 51563 58980 61948 69660 72333
輸入152 V 43730 52375 55478 63233 66333 74238 77190
輸入160 V 46863 54955 58193 66285 69523 77613 80850
輸入168 V 48133 56225 59463 67555 70793 78885 82120
輸入176 V 48805 56898 60133 68225 71463 79555 82793
輸入184 V 51433 59693 62998 71260 74563 82825 86128
輸入192 V 52863 61290 64663 73093 76465 84895 88265
輸入200 V 55570 64048 67608 76205 79645 88245 91683
輸入208 V 57080 65848 69353 78120 81628 90393 93900
輸入216 V 59688 69130 72905 82350 86123 95565 98740
輸入224 V 63495 73610 77655 87773 91818 101933 105980
輸入232 V 69443 79165 83390 94335 98583 109503 113453
輸入240 V 74193 83520 87970 99698 104150 113478 117328
輸入248 V 75548 85345 89563 103558 105975 114575 118493
輸入255 V 76905 87170 91155 104418 107805 115673 119658

 

大型 視頻(帶環(huán)通) 矩陣主機(jī)

型號(hào):OS3×××VR**L(×××:輸入路數(shù),**:輸出路數(shù))

表中數(shù)值為人民幣,單位:元
輸入\輸出 輸出8路 輸出12路 輸出16路 輸出20路 輸出24路 輸出28路 輸出32路
輸入064 V 21168 26330 29235 36498 39403 46665 49568
輸入072 V 26205 32885 35560 41808 45560 52055 54913
輸入080 V 27985 33528 36228 44168 46865 53610 56308
輸入088 V 30895 36760 38725 47048 50030 56590 59025
輸入096V 33828 39370 41890 50010 52708 59453 62150
輸入104 V 35280 40590 42930 51015 53713 60360 63243
輸入112V 35653 41798 44495 51838 54535 61280 63975
輸入120 V 36535 43040 45738 52720 55538 62583 65225
輸入128 V 37480 44223 46920 53665 56363 63105 65803
輸入136 V 39443 48128 51228 57365 60690 67678 70603
輸入144 V 41268 50465 57335 60853 63818 71533 74203
輸入152 V 45705 54350 57453 65208 68310 76213 79168
輸入160 V 48943 57035 60273 68365 71603 79693 82930
輸入168 V 50318 58410 61648 69738 72975 81068 84305
輸入176 V 51093 59185 62423 70515 73750 81843 85080
輸入184 V 53825 62085 65390 73650 76955 85218 88520
輸入192 V 55358 63788 67160 75588 78960 87390 90763
輸入200 V 58170 66648 70208 78805 82245 90845 94283
輸入208 V 59785 68550 72058 80823 84330 93098 96605
輸入216 V 62495 71938 75713 85158 88930 98373 101550
輸入224 V 66408 76523 80568 90683 94730 104845 108893
輸入232 V 72460 82180 86430 97350 101598 112520 116468
輸入240 V 77313 86640 91090 102818 107270 116598 120448
輸入248 V 78773 88570 92788 106780 109200 117800 121718
輸入255 V 80220 90485 94470 107733 111120 118988 122973

 

大型 音頻 矩陣主機(jī)

型號(hào):OS3×××A**L (×××:輸入路數(shù),**:輸出路數(shù))

表中數(shù)值為人民幣,單位:元
輸入\輸出 輸出8路 輸出12路 輸出16路 輸出20路 輸出24路 輸出28路 輸出32路
輸入064 A 6883 7165 8150 10565 11535 13343 14210
輸入072 A 9135 10995 11993 14020 15005 17248 18435
輸入080 A 10575 12460 13393 15570 16500 18990 20388
輸入088 A 12475 14585 15675 18005 19093 21580 22903
輸入096 A 14378 16710 17953 20443 21685 24173 25418
輸入104 A 14935 17580 18903 21623 22940 25665 26988
輸入112A 15498 18453 19850 22805 24203 27158 28555
輸入120 A 16160 18838 20663 23948 25485 28623 30148
輸入128 A 16820 19230 21480 25090 26770 30088 31743
輸入136 A 17458 20525 22585 25945 27715 30595 32690
輸入144 A 18095 21825 23688 26803 28665 31105 33640
輸入152 A 18755 22695 24663 27498 29460 32595 34903
輸入160 A 19415 23568 25635 28190 30260 34098 36165
輸入168 A 20078 23973 25918 29360 31480 34883 36648
輸入176 A 20738 24378 26200 30530 32700 35668 37153
輸入184 A 21375 25683 27838 31875 33893 36740 38165
輸入192 A 22013 26988 29473 33223 35088 37815 39178
輸入200 A 22673 27853 30445 34263 36180 38753 40050
輸入208 A 23333 28723 31415 35303 37275 39693 40903
輸入216 A 23970 29518 32363 36413 38448 40773 41938
輸入224 A 24608 30313 33313 37520 39623 41853 42973
輸入232 A 30043 34463 36740 39848 41448 43248 44195
輸入240 A 35490 38610 40165 42175 43275 44645 45420
輸入248 A 36158 39033 40463 42675 43783 45665 46493
輸入255 A 36823 39455 40760 43113 44288 46683 47865