奧斯卡OS3000K一體型矩陣主機(jī)
- 配置面板鍵盤 液晶顯示屏 變速操縱桿
- 單機(jī)容量MAX64臺(tái)攝像機(jī)和16臺(tái)監(jiān)視器
- 菜單綜合設(shè)置:中英文菜單顯示可選擇
- 系統(tǒng)時(shí)間、日期、運(yùn)行狀態(tài)、攝像機(jī)標(biāo)題屏幕顯示
- 自由、程序、同步、群組切換多種切換方式
- 視頻切換、報(bào)警控制一體化
- 可控制恒速或變速云臺(tái)/控制電動(dòng)鏡頭
- 內(nèi)置16路報(bào)警輸入/2路報(bào)警聯(lián)動(dòng)輸出,可外擴(kuò)報(bào)警主機(jī)64路報(bào)警輸入
- 警后聯(lián)動(dòng)視頻切換、自動(dòng)錄像
- 兼容?档榷喾N數(shù)字錄像機(jī)操作
- 支持多級(jí)、分級(jí)控制 采用RS485方式 MAX可級(jí)聯(lián)32臺(tái)矩陣主機(jī)
- 模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱
一體型 視頻 矩陣主機(jī),型號(hào):OS3×××V**K (×××:輸入路數(shù),**:輸出路數(shù))
表中數(shù)值為人民幣,單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入\輸出 | 輸出2路 | 輸出4路 | 輸出6路 | 輸出8路 | 輸出10路 | 輸出12路 | 輸出16路 | ||||||||||||||||||||||
輸入008 V | 3438 | 3818 | 4188 | 4603 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
輸入012 V | 3785 | 4228 | 4470 | 4888 | 5695 | 6345 | - | ||||||||||||||||||||||
輸入016 V | 4565 | 4755 | 4965 | 5213 | 5958 | 6913 | 7745 | ||||||||||||||||||||||
輸入020 V | 5493 | 5960 | 6768 | 7925 | 9540 | 10878 | 12313 | ||||||||||||||||||||||
輸入024 V | 5980 | 6470 | 7200 | 8638 | 10098 | 11493 | 12788 | ||||||||||||||||||||||
輸入028 V | 6420 | 6835 | 7975 | 9053 | 11195 | 12740 | 13405 | ||||||||||||||||||||||
輸入032 V | 7125 | 7733 | 8328 | 9738 | 12388 | 13753 | 15115 | ||||||||||||||||||||||
輸入040 V | 8355 | 8830 | 9550 | 10440 | 13013 | 14468 | 15905 | ||||||||||||||||||||||
輸入048 V | 9980 | 10605 | 11350 | 12098 | 14730 | 16118 | 17505 | ||||||||||||||||||||||
輸入056 V | 11583 | 12288 | 13130 | 13973 | 16465 | 17793 | 19118 | ||||||||||||||||||||||
輸入064 V | 13175 | 13960 | 14963 | 15835 | 18160 | 19430 | 20698 | ||||||||||||||||||||||
一體型視 視頻 矩陣主機(jī),帶環(huán)通
型號(hào):OS3×××VR**K (×××:輸入路數(shù),**:輸出路數(shù))
表中數(shù)值為人民幣,單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入\輸出 | 輸出2路 | 輸出4路 | 輸出6路 | 輸出8路 | 輸出10路 | 輸出12路 | 輸出16路 | ||||||||||||||||||||||
輸入008 VR | 3570 | 3950 | 4320 | 4733 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
輸入012 VR | 3983 | 4425 | 4670 | 5088 | 5893 | 6543 | - | ||||||||||||||||||||||
輸入016 VR | 4830 | 5020 | 5230 | 5478 | 6223 | 7178 | 8008 | ||||||||||||||||||||||
輸入020 VR | 5823 | 6290 | 7098 | 8255 | 9870 | 11208 | 12643 | ||||||||||||||||||||||
輸入024 VR | 6375 | 6865 | 7595 | 9033 | 10495 | 11890 | 13185 | ||||||||||||||||||||||
輸入028 VR | 6880 | 7295 | 8438 | 9513 | 11658 | 13203 | 13868 | ||||||||||||||||||||||
輸入032 VR | 7653 | 8260 | 8855 | 10268 | 12918 | 14280 | 15645 | ||||||||||||||||||||||
輸入040 VR | 8955 | 9430 | 10150 | 11040 | 13613 | 15068 | 16505 | ||||||||||||||||||||||
輸入048 VR | 10700 | 11325 | 12070 | 12818 | 15450 | 16838 | 18225 | ||||||||||||||||||||||
輸入056 VR | 12423 | 13128 | 13970 | 14813 | 17305 | 18633 | 19958 | ||||||||||||||||||||||
輸入064 VR | 14135 | 14920 | 15923 | 16795 | 19120 | 20390 | 21658 | ||||||||||||||||||||||
一體型 視頻/音頻 矩陣主機(jī)
型號(hào):OS3×××VA**K (×××:輸入路數(shù),**:輸出路數(shù))
表中數(shù)值為人民幣,單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入\輸出 | 輸出2路 | 輸出4路 | 輸出6路 | 輸出8路 | 輸出10路 | 輸出12路 | 輸出16路 | ||||||||||||||||||||||
輸入008 VA | 5015 | 5625 | 6228 | 6880 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
輸入012 VA | 5410 | 6088 | 6575 | 7220 | 8513 | 9375 | - | ||||||||||||||||||||||
輸入016 VA | 6195 | 6640 | 7103 | 7603 | 8860 | 9983 | 11375 | ||||||||||||||||||||||
輸入020 VA | 7128 | 7845 | 8885 | 10260 | 12703 | 14200 | 16243 | ||||||||||||||||||||||
輸入024 VA | 7635 | 8378 | 9348 | 10993 | 13373 | 14935 | 16870 | ||||||||||||||||||||||
輸入028 VA | 8313 | 9023 | 10423 | 11763 | 15180 | 16933 | 18418 | ||||||||||||||||||||||
輸入032 VA | 9128 | 10038 | 10940 | 12623 | 16650 | 18253 | 20463 | ||||||||||||||||||||||