PARADOX(加拿大楓葉)小精靈系列防盜報(bào)警主機(jī)系統(tǒng) |
|||
序號(hào) | 型 號(hào) | 說(shuō) 明 | 庫(kù)存 |
1 | E55+K636(新產(chǎn)品) | 4*2防區(qū),可擴(kuò)展至32個(gè)有線防區(qū),4個(gè)主板防區(qū)(采用雙防區(qū)技術(shù)為8個(gè))支持STAY-D模式,四芯線擴(kuò)展連接,2 個(gè)子系統(tǒng),支持PC本地或者遠(yuǎn)程,上/下載設(shè)置參數(shù),設(shè)置維護(hù)方便 |
已經(jīng)停產(chǎn) |
2 | K636 | LED 10 防區(qū)鍵盤,配E55的鍵盤時(shí),僅能使用一個(gè)子系統(tǒng),如未用道子系統(tǒng)功能則無(wú)影響 | |
3 | MG-10LEDV/H | 10 防區(qū)有線控制鍵盤(帶門鐘防區(qū),3 組緊急報(bào)警按鍵,1鍵盤防區(qū)),配E55的鍵盤時(shí),能使用2 個(gè)子系統(tǒng) | |
4 | MG-32LED | 32防區(qū)有線控制鍵盤(帶門鐘防區(qū),3組緊急報(bào)警按鍵,1鍵盤防區(qū)),配E55的鍵盤時(shí),能使用2 個(gè)子系統(tǒng) | |
5 | PA-642 | 24防區(qū)LCD控制鍵盤,自帶1防區(qū), 英文顯示主機(jī)工作狀態(tài)及編程內(nèi)容,支持PC上/下載資料,配E55的鍵盤時(shí),能使用2 個(gè)子系統(tǒng) | |
6 | 728ULT | 10(4X2+2)防區(qū)報(bào)警系統(tǒng)(含主機(jī)、鍵盤、機(jī)箱,646+MBM) | 庫(kù)存10臺(tái) |
7 | 738ULT | 18防區(qū)報(bào)警系統(tǒng)(含主機(jī)、鍵盤、機(jī)箱,646+MBM) | |
8 | 748 | 24防區(qū)報(bào)警系統(tǒng)(含主機(jī)、鍵盤、機(jī)箱,646+MBM) | |
9 | PA-646 | 24防區(qū)顯示,LED縱向控制鍵盤,自帶1防區(qū), 鍵盤背景亮燈技術(shù),單鍵可設(shè)門鐘功能 | |
10 | PA-636 | 24防區(qū)LCD液晶控制鍵盤,自帶1防區(qū), 英文顯示主機(jī)工作狀態(tài)及編程內(nèi)容 | 庫(kù)存60只 |
11 | SE-315 | 無(wú)線遙控布/撤防模塊(含SE-345 2個(gè)) | |
12 | SE-345 | 315Mhz黑色4鍵遙控器 | |
13 | SE-710 | 語(yǔ)音撥號(hào)器 |
PARADOX(加拿大楓葉)精英系列防盜報(bào)警主機(jī)系統(tǒng) |
|||
序號(hào) | 型 號(hào) | 說(shuō) 明 | 庫(kù)存 |
1 | PA-SP4000 | 可擴(kuò)展到32防區(qū)主機(jī),8個(gè)主板防區(qū)支持并聯(lián)雙防區(qū)(含主機(jī)、鍵盤、機(jī)箱,MG-10LED+MBM),支持PC本地或者遠(yuǎn)程,上/下載設(shè)置參數(shù),設(shè)置維護(hù)方便 | 缺貨 |
1 | PA-SP5500 | 可擴(kuò)展到32防區(qū)(5X2)主機(jī),10個(gè)主板防區(qū)支持并聯(lián)雙防區(qū)(含主機(jī)、鍵盤、機(jī)箱,MG-10LED+MBM),支持PC本地或者遠(yuǎn)程,上/下載設(shè)置參數(shù),設(shè)置維護(hù)方便 | |
2 | PA-SP6000 | 可擴(kuò)展到32防區(qū)(8X2)主機(jī),16個(gè)主板防區(qū)支持并聯(lián)雙防區(qū),(含主機(jī)、鍵盤、機(jī)箱,MG-32LED+MBM),支持PC本地或者遠(yuǎn)程,上/下載設(shè)置參數(shù),設(shè)置維護(hù)方便 | |
3 | PA-SP7000 | 可擴(kuò)展到32防區(qū)(16X2)主機(jī),32個(gè)主板防區(qū)支持并聯(lián)雙防區(qū)(含主機(jī)、鍵盤、機(jī)箱,MG-32LED+MBM),支持PC本地或者遠(yuǎn)程,上/下載設(shè)置參數(shù),設(shè)置維護(hù)方便 |
PARADOX(加拿大楓葉)麥杰倫系列 家用無(wú)線防盜報(bào)警主機(jī)系統(tǒng) |
|||
序號(hào) | 型 號(hào) | 說(shuō) 明 | 庫(kù)存 |
1 | MG-5000+MG-32LED+MG-REM1+MBM | 32防區(qū)無(wú)線雙向報(bào)警控制主機(jī)配32防區(qū)LED有線控制鍵盤套裝,支持PC本地或者遠(yuǎn)程,上/下載設(shè)置參數(shù),設(shè)置維護(hù)方便 | |
2 | MG-5000+MG-10LED+MBM | 32防區(qū)無(wú)線雙向報(bào)警控制主機(jī)配10防區(qū)LED有線控制鍵盤套裝,支持PC本地或者遠(yuǎn)程,上/下載設(shè)置參數(shù),設(shè)置維護(hù)方便 | |
3 | MG-5000+MG-32RF+MG-REM1+MBM | 32防區(qū)無(wú)線雙向報(bào)警控制主機(jī)配32防區(qū)無(wú)線LED有線控制鍵盤套裝,支持PC本地或者遠(yuǎn)程,上/下載設(shè)置參數(shù),設(shè)置維護(hù)方便 | |
4 | MG-5050+MG-32LED+MG-REM1+MBM | 32防區(qū)無(wú)線雙向報(bào)警控制主機(jī)配32防區(qū)LED有線控制鍵盤套裝,支持PC本地或者遠(yuǎn)程,上/下載設(shè)置參數(shù),設(shè)置維護(hù)方便 | |
5 | MG-5050+MG-10LED+MBM | 32防區(qū)無(wú)線雙向報(bào)警控制主機(jī)配10防區(qū)LED有線控制鍵盤套裝,支持PC本地或者遠(yuǎn)程,上/下載設(shè)置參數(shù),設(shè)置維護(hù)方便 | |
6 | MG-5050+MG-32RF+MG-REM1+MBM | 32防區(qū)無(wú)線雙向報(bào)警控制主機(jī)配32防區(qū)無(wú)線LED有線控制鍵盤套裝,支持PC本地或者遠(yuǎn)程,上/下載設(shè)置參數(shù),設(shè)置維護(hù)方便 | |
7 | MG-5000 | 32防區(qū)無(wú)線雙向報(bào)警控制主機(jī)(總線,2分區(qū),可接15鍵盤,16個(gè)PGM輸出) | |
8 | MG-32RF | 32防區(qū)雙向無(wú)線控制鍵盤(帶門鐘防區(qū),3組緊急報(bào)警按鍵,1鍵盤防區(qū)) | |
9 | MG-10LEDV/H | 10防區(qū)有線控制鍵盤(帶門鐘防區(qū),3組緊急報(bào)警按鍵,1鍵盤防區(qū)) | |
10 | MG-32LED(K32) | 32防區(qū)有線控制鍵盤(帶門鐘防區(qū),3組緊急報(bào)警按鍵,1鍵盤防區(qū)) | |
11 | MG-REM2 | 雙向遙控器(帶背光,可接收系統(tǒng)狀態(tài),聲音反饋) | |
12 | MG-REM1 | 4鍵遙控器(可同MG-RCV3無(wú)線擴(kuò)展模塊配用) | |
13 | MG-PMD1P | 雙源無(wú)線紅外探測(cè)器(模擬單鑒防寵物紅外探測(cè)器,11米) | |
14 | MG-PMD75 | 雙鏡片無(wú)線數(shù)字防寵物紅外探測(cè)器,11米 | |
15 | MG-PMD85 | 室外雙鏡片無(wú)線數(shù)字防寵物紅外探測(cè)器,12米 | |
16 | MG-DCT1 | 單防區(qū)遠(yuǎn)距離無(wú)線發(fā)射器(也可做有線探頭轉(zhuǎn)無(wú)線使用的發(fā)射機(jī),比如周界對(duì)射轉(zhuǎn)成無(wú)線) | |
17 | MG-DCT2 | 微型無(wú)線門磁 | |
18 | MG-DCTXP2 | 雙防區(qū)無(wú)線發(fā)射器 | |
19 | MG-PRT1 | 雙向無(wú)線中繼器,用于改善信號(hào)不良環(huán)境,擴(kuò)大通訊范圍 | |
20 | MG-2WPGM | 雙向無(wú)線可編程繼電器輸出模塊,用于無(wú)線控制應(yīng)用 | |
23 | MG-RTX3 | 433Mhz高靈敏度無(wú)線接收板 | |
24 | MG-RTX3+MG-REM1 | 433Mhz高靈敏度無(wú)線接收板及按鈕 | |
22 | MG-6160 一體機(jī) | 16個(gè)無(wú)線防區(qū)(雙防區(qū)技術(shù)時(shí)是32個(gè)防區(qū)),2 個(gè)有線防區(qū),內(nèi)置16字符LCD鍵盤和語(yǔ)音提示,FM收音機(jī),錄音功能,錄制報(bào)警時(shí)提供家庭住處錄音,鬧鐘功能,內(nèi)置警號(hào),自動(dòng)定時(shí)布防和無(wú)人移動(dòng)布防,電話功能,相當(dāng)于一臺(tái)免提電話,可連 110報(bào)警中心或者自己手機(jī)電話、管理處電話,可以設(shè)定某個(gè)防區(qū)被打開(kāi)時(shí)播放選定的鈴聲,2個(gè)可編程報(bào)警輸出端,可以用來(lái)做報(bào)警后聯(lián)動(dòng),比如控制電燈開(kāi)關(guān)和車庫(kù)門,X-10自動(dòng)控制端口,這種控制是通過(guò)AC220V電力線進(jìn)行信號(hào)傳輸控制的,通過(guò)電話線,遠(yuǎn)程可以監(jiān)聽(tīng)到主機(jī)現(xiàn)場(chǎng)的狀態(tài)或與現(xiàn)場(chǎng)的人對(duì)講,報(bào)警時(shí)可以撥打2 組電話號(hào)碼并播放錄音,聽(tīng)完播放的錄音后,可以繼續(xù)與主機(jī)現(xiàn)場(chǎng)通話,醫(yī)療報(bào)警功能,如果按動(dòng)指定遙控器特定按鍵,則撥打指定電話以報(bào)告急情進(jìn)行求助,重要防區(qū)激活功能,比如重要的抽屜,任何時(shí)候被打開(kāi)都撥打指定電話號(hào)碼,支持PC軟件設(shè)置上/下載防盜設(shè)置菜單 | |
MG-6130 一體機(jī) | 32個(gè)無(wú)線防區(qū),2 個(gè)有線防區(qū),內(nèi)置16字符LCD鍵盤和語(yǔ)音提示,內(nèi)置警號(hào),自動(dòng)定時(shí)布防和無(wú)人移動(dòng)布防,電話功能,可連 110報(bào)警中心或者自己手機(jī)電話、管理處電話,可以設(shè)定某個(gè)防區(qū)被打開(kāi)時(shí)播放選定的鈴聲,2個(gè)可編程報(bào)警輸出端,可以用來(lái)做報(bào)警后聯(lián)動(dòng),比如控制電燈開(kāi)關(guān)和車庫(kù)門,X-10自動(dòng)控制端口,這種控制是通過(guò)AC220V電力線進(jìn)行信號(hào)傳輸控制,海外版 |
PARADOX(加拿大楓葉)防盜報(bào)警探測(cè)器 |
|||
序號(hào) | 型 號(hào) | 說(shuō) 明 | 庫(kù)存 |
1 | PA-476CH | 雙源紅外探測(cè)器(14mX14m,90度角) | |
2 | PA-476PET | 可防18Kg寵物,雙源紅外探測(cè)器(14mX14m,90度角) | |
3 | PA-525D | 微波、紅外雙鑒數(shù)字探測(cè)器(14mX14m,90度角) | |
3 | PA-460 | 幕簾紅外探測(cè)器(6m寬X4.5m高) | |
4 | PA-467CU新產(chǎn)品 | 紅外 吸頂 幕簾探測(cè)器(1.5m高X10m直徑)(繼電器和總線兩種模式) | |
5 | PA-466 | 方向識(shí)別吸頂幕簾探測(cè)器 | |
6 | PA-465CU | 紅外吸頂幕簾探測(cè)器(1.5mX10m) | |
7 | PA-465 | 雙源吸頂探測(cè)器(6mX7m,360度角) | |
8 | PA-457 | 玻璃破碎探測(cè),(繼電器和總線兩種模式),Glassbreak Bus Detector,addressable for the Digiplex EVO series or conventional relay operation | 90 |
9 | DG-55 | 數(shù)碼紅外探測(cè)器(雙源)(12mX12m,110度角) | |
10 | DG-65 | 數(shù)碼紅外探測(cè)器(四源)(12mX12m,110度角) | |
11 | DG-75 | 防寵物數(shù)碼探測(cè)器(11mX11m,90度角) | |
12 | DG-85 | 室外數(shù)字紅外防寵物探測(cè)器(11mX11m,90度角) | |
13 | PA-950 | 震動(dòng)感應(yīng)器(常用在銀行),CCC檢測(cè)報(bào)告,國(guó)內(nèi)銀行ATM震動(dòng)探測(cè)器入圍產(chǎn)品 |
終結(jié)者系列 |
|||
序號(hào) | 型 號(hào) | 說(shuō) 明 | 庫(kù)存 |
1 | EVO192(含DNE-KO7鍵盤) | 總線192防區(qū)(可擴(kuò)展)主機(jī)套裝,含 DGK-K07鍵盤,主機(jī)和鍵盤都支持PC本地或者遠(yuǎn)程,上/下載設(shè)置參數(shù),設(shè)置維護(hù)方便 | 1 |
2 | EVO192(含EVO-641BL鍵盤) | 總線192防區(qū)(可擴(kuò)展)主機(jī)套裝,含DGP2-641BL鍵盤,支持PC本地或者遠(yuǎn)程,上/下載設(shè)置參數(shù),設(shè)置維護(hù)方便 | 1 |
3 | DGP NE96 (含DNE-KO7鍵盤) | 總線192防區(qū)(可擴(kuò)展)主機(jī)套裝,含 DGK-K07鍵盤,主機(jī)和鍵盤都支持PC本地或者遠(yuǎn)程,上/下載設(shè)置參數(shù),設(shè)置維護(hù)方便 | 7 |
4 | DGP NE96 (含EVO-641BL鍵盤) | 總線192防區(qū)(可擴(kuò)展)主機(jī)套裝,含DGP2-641BL鍵盤,支持PC本地或者遠(yuǎn)程,上/下載設(shè)置參數(shù),設(shè)置維護(hù)方便 | 16 |
5 | EV0-48(含DNE-KO7鍵盤) | 總線48 防區(qū)(可擴(kuò)展)主機(jī)套裝,含 DGK-K07鍵盤,主機(jī)和鍵盤都支持PC本地或者遠(yuǎn)程,上/下載設(shè)置參數(shù),設(shè)置維護(hù)方便 | 1 |
6 | EV0-48(含EVO-641BL鍵盤) | 總線48 防區(qū)(可擴(kuò)展)主機(jī)套裝,含DGP2-641BL鍵盤,支持PC本地或者遠(yuǎn)程,上/下載設(shè)置參數(shù),設(shè)置維護(hù)方便 | 2 |
7 | Digiplex-848 (含DNE-KO7鍵盤) | 總線48 防區(qū)(可擴(kuò)展)主機(jī)套裝,含 DGK-K07鍵盤,主機(jī)和鍵盤都支持PC本地或者遠(yuǎn)程,上/下載設(shè)置參數(shù),設(shè)置維護(hù)方便 | 7 |
8 | Digiplex-848 (含EVO-641BL鍵盤) | 總線48 防區(qū)(可擴(kuò)展)主機(jī)套裝,含DGP2-641BL鍵盤,支持PC本地或者遠(yuǎn)程,上/下載設(shè)置參數(shù),設(shè)置維護(hù)方便 | 15 |
9 | DNE-K07 | LCD大屏幕圖形液晶控制及編程鍵盤,可用軟件修改顯示地圖 | 7 |
10 | DNE-K07C | 彩色LCD大屏幕圖形液晶控制及編程鍵盤,可用軟件修改顯示地圖 | 7 |
11 | EVO-648 | 48 防區(qū)LED鍵盤 | 15 |
12 | EVO-641BL | LCD液晶控制及編程鍵盤 | 140 |
13 | DGP2-ZC1 | 1 路門/窗磁總線擴(kuò)展模塊,塑膠封裝 | 10 |
14 | APR3-ZX4 | 4x2 防區(qū)有線擴(kuò)展模塊 | 5 |
15 | APR3-ZX8 | 8x2 防區(qū)有線擴(kuò)展模塊 | 80 |
16 | DGP2-ACM11 | 單門門禁控制器 | 5 |
17 | SE-817 | 總線電源管理模塊,可提供總線設(shè)備的電源輸出,帶后備電源接口,1.7A | 2 |
18 | APR3-PGM4 | 4 路5A繼電器輸出模塊可獨(dú)立控制四路聯(lián)動(dòng)裝置(如噴淋閥,消防電梯等) | 15 |
19 | APR3-PRT1 | 打印機(jī)輸出模塊,可連接RD-232進(jìn)行數(shù)據(jù)采集 | 12 |
20 | APR3-HUB2 | 總線電源管理模塊,用于延長(zhǎng)總線信號(hào),每次延長(zhǎng)700米 | 5 |
21 | SE-365USB | 報(bào)警主機(jī)連PC用,含WINLOAD軟件 | |
22 | 306USB | 報(bào)警主機(jī)連PC用 | 5 |
序號(hào) | 型 號(hào) | 說(shuō) 明 |
1 | SE-DRC1P(PA-2000S) | 公安局110 1路電話線聯(lián)網(wǎng)報(bào)警管理中心系統(tǒng),含PA-2000標(biāo)準(zhǔn)版管理軟件、電子地圖 |
2 | SE-DRC2P(PA-2000S) | 公安局110 1路電話線聯(lián)網(wǎng)報(bào)警管理中心系統(tǒng),含PA-2000標(biāo)準(zhǔn)版管理軟件、電子地圖 |
3 | SE-410 | 無(wú)線GSM聯(lián)網(wǎng)發(fā)射器,可連接一臺(tái)主機(jī),可兼容任何品牌接警中心主機(jī)系統(tǒng),適合于電信行業(yè)的荒野基站、軍事禁地 |
清庫(kù)存,部分產(chǎn)品搞特價(jià)
箱號(hào) | 型號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | DGP2-641BL | 終結(jié)者液晶鍵盤 | 64 |
2 | K641(EVO641) | 終結(jié)者液晶鍵盤 | 19 |
3 | K641R(EVO641R) | 可讀卡終結(jié)者液晶鍵盤 | 5 |
4 | MG32LRF | 麥杰倫無(wú)線鍵盤 | 9 |
5 | MG32LED | 麥杰倫32防區(qū)鍵盤 | 45 |
6 | APR3 ADM2 | 門禁模塊 | 7 |
7 | 306USB | 通訊模塊 | 5 |
8 | MG5000 | 麥杰倫32防區(qū)無(wú)線報(bào)警控制主機(jī) | 43 |
9 | SP5500 | 精英系列 10防區(qū)有線報(bào)警控制主機(jī) | 9 |
10 | K07 | LCD屏幕圖形液晶控制及編程鍵盤 | 7 |
11 | HUB | 終結(jié)者總線分配器 | 5 |
12 | ZX8 | 8防區(qū)地址模塊 | 22 |
13 | RPT1NB | 無(wú)線中繼器 | 18 |
14 | MG-2WPGM | 雙向可編程繼電器輸出模塊 | 37 |
15 | DG457 | 玻璃破碎探測(cè)器 | 88 |
16 | DGP-848NB | 終結(jié)者48防區(qū)主機(jī) | 35 |
17 | DGP2-648BL | 終結(jié)者48防區(qū)LED鍵盤 | 4 |
18 | DGP2-648 | 終結(jié)者48防區(qū)LED鍵盤 | 4 |
19 | DGP2-640 | 楓葉鍵盤 | 3 |
20 | DGP2-640 | 楓葉鍵盤 | 1 |
21 | 1640 | 楓葉精英系列鍵盤 | 2 |
22 | DGK96 | 終結(jié)者96防區(qū)主機(jī) | 23 |
25 | MG-6130R2 | 麥杰倫32防區(qū)無(wú)線主機(jī) | 32 |
26 | 459 | 玻璃音頻發(fā)聲測(cè)試器 | 4 |
27 | VD710 | 電話語(yǔ)音撥號(hào)控制器 | 7 |
28 | SP4000 | 5防區(qū)報(bào)警主機(jī) | 2 |
29 | EVO192 | 192防區(qū)主機(jī) | |
30 | MG6160 | 32防區(qū)無(wú)線一體機(jī) | |
31 | PA525D | 雙鑒探測(cè)器 | 5 |
32 | DG75 | 防寵物探測(cè)器 | 10 |
型號(hào)太多,請(qǐng)聯(lián)系業(yè)務(wù)員
![]() |
楓葉防盜,PARADOX,楓葉,加拿大原裝楓葉,楓葉防盜,價(jià)格,價(jià)格表,報(bào)價(jià),代理,E55,PA728,PA738,PA748,728ULT,738ULT,PA646,MG-6060,MG-6160PA-476CH,PA-476CU,PA-476PE,PA-525D,PA-460,PA-466,PA-456,DG-75,DG-85,DGP2-50,DGP2-60,DGP2-70,PA-950,MG-DCT1,DGP2-ZX1,DGP2-ZC1,APR3-ZX4,APR3-ZX8,報(bào)價(jià),楓葉報(bào)警主機(jī),加拿大楓葉報(bào)警主機(jī),楓葉報(bào)警器,楓葉報(bào)警主機(jī)說(shuō)明書,加拿大楓葉報(bào)警,加拿大楓葉報(bào)警器 ,移動(dòng)探測(cè)器,紅外線探頭,價(jià)格表,經(jīng)銷,經(jīng)銷商,移動(dòng)探測(cè)器,紅外線探頭