序號(hào) | 型 號(hào) | 說(shuō) 明 | 價(jià)格 |
1 | CU-F360 指紋門(mén)禁考勤機(jī) |
CU-F360指紋門(mén)禁考勤機(jī),帶中英文菜單及語(yǔ)音,可存2000枚指紋,54000條通行記錄,中英文軟件集門(mén)禁、考勤、人事于一體 | 3425 |
2 | CU-DK808 八門(mén)控制器 |
一個(gè)DK808主機(jī)可接八個(gè)F16門(mén)控器,各個(gè)門(mén)控器通過(guò)RS485總線通訊方式與主機(jī)聯(lián)接。多個(gè)DK808T主機(jī)可直聯(lián)局域網(wǎng)與網(wǎng)內(nèi)的任意一至四臺(tái)PC機(jī)聯(lián)網(wǎng);多個(gè)DK808R主機(jī)通過(guò)RS485通訊方式與PC機(jī)進(jìn)行串口通訊。每個(gè)門(mén)控器都可有15000個(gè)用戶,但八個(gè)門(mén)控器總共只有15000不同卡號(hào)的用戶。 | 3220 |
3 | CU-F16 | 與CU-DK808 八門(mén)控制器配套 | |
4 | CU-NT113 聯(lián)網(wǎng)型門(mén)禁考勤主機(jī) |
系統(tǒng)自帶中文菜單,可脫機(jī)操作,存儲(chǔ)容量達(dá)50000條通行記錄,5000張用戶卡及密碼、100張主用戶卡每天十二個(gè)時(shí)段自由設(shè)定正常狀態(tài)、常開(kāi)、常閉方式時(shí)段具備讀卡開(kāi)門(mén)、讀卡加密碼開(kāi)門(mén)、密碼開(kāi)門(mén)三種開(kāi)門(mén)方式內(nèi)置、外接讀卡器,可實(shí)時(shí)區(qū)分進(jìn)入、外出人員,實(shí)時(shí)通訊或RS485總線聯(lián)網(wǎng),MAX可聯(lián)網(wǎng)255臺(tái) 管理軟件集門(mén)禁、考勤、人事于一體,實(shí)時(shí)顯示通過(guò)人員的姓名、相片、卡號(hào)、編號(hào)等資料 考勤軟件功能強(qiáng)大。 | 1750 |
5 | CU-NT100 聯(lián)網(wǎng)型門(mén)禁考勤主機(jī) |
高亮度LED數(shù)碼管顯示,控制器自帶鍵盤(pán),可脫機(jī)操作及使用,帶密碼開(kāi)門(mén)功能 ,脫機(jī)可存儲(chǔ)12000條通行記錄,2000張用戶卡,可實(shí)現(xiàn)雙向讀卡開(kāi)門(mén),實(shí)時(shí)區(qū)分進(jìn)、出人員,管理軟件集門(mén)禁、考勤、人事于一體 實(shí)時(shí)顯示通過(guò)人員的姓名、相片、卡號(hào)、編號(hào)等資料. | 1250 |
6 | CU-SK90 單門(mén)聯(lián)網(wǎng)門(mén)禁控制器 |
門(mén)禁控制器外形美觀,操作簡(jiǎn)易、功能齊全,系統(tǒng)可脫機(jī)操作,人性化設(shè)計(jì),存儲(chǔ)容量8000條通行記錄,1000張用戶卡,每天八個(gè)禁行時(shí)段可自由設(shè)定到每個(gè)用戶,內(nèi)置、外接讀卡器,可實(shí)時(shí)區(qū)分進(jìn)入、外出人次數(shù),RS485總線聯(lián)網(wǎng),布線簡(jiǎn)易實(shí)用,MAX可聯(lián)網(wǎng)16臺(tái),管理軟件集門(mén)禁、考勤、人事于一體。 | 750 |
7 | CU-K18 感應(yīng)卡門(mén)禁控制器 |
存儲(chǔ)容量達(dá)1000張用戶卡以及1000組密碼,可外接讀卡器實(shí)現(xiàn)進(jìn)出門(mén)讀卡,具備讀卡開(kāi)門(mén)、讀卡加密碼開(kāi)門(mén)、純密碼開(kāi)門(mén)三種開(kāi)門(mén)方式,具備門(mén)狀態(tài)監(jiān)視、報(bào)警輸出、安全模式等完善的保安措施,具備常開(kāi)、常閉以及提醒關(guān)門(mén)等強(qiáng)大功能。 | 375 |
8 | CU-K08 感應(yīng)卡門(mén)禁控制器 |
具備讀卡開(kāi)門(mén)、讀卡加密碼開(kāi)門(mén)、純密碼開(kāi)門(mén)三種開(kāi)門(mén)方式,存儲(chǔ)容量達(dá)500張用戶卡以及500組密碼。 | 540 |
9 | CU-M03 密碼式門(mén)禁控制器 |
密碼開(kāi)門(mén)、操作簡(jiǎn)易,擁有四組密碼層,可擴(kuò)展為超級(jí)用戶密碼及反脅持密碼,一億組密碼組合、防撬、報(bào)警等安全措施。 | 360 |
10 | CU-P16 門(mén)禁后備電源 |
帶有充電保護(hù)功能,具備電壓自動(dòng)檢測(cè)功能,電壓過(guò)低自動(dòng)切斷電路保護(hù)蓄電池,50W功率,標(biāo)準(zhǔn)配置為7AH蓄電池。 | 350 |
11 | CU-P06 門(mén)禁專用電源 |
可接NO、NC各類電控鎖,帶延時(shí)調(diào)節(jié)功能, | 138 |
12 | CU-D02 讀卡器 | 讀卡類型:EM或EM兼容卡,感應(yīng)距離:10~15CM | 150 |
13 | CU-D04 讀卡器 | 175 | |
14 | CU-C20 轉(zhuǎn)換器 | 將電腦串口的RS232協(xié)議轉(zhuǎn)換成RS485通訊協(xié)議 | 88 |
15 | CU-A01 開(kāi)門(mén)按鈕 | 大翹板開(kāi)關(guān),外觀美觀大方 | 25 |
16 | CU-S620 電插鎖 | DC12V,300mA | 300 |
17 | CU-S680 電插鎖 | DC12V,300mA | 325 |
18 | CU-S690 上下無(wú)框電插鎖 |
無(wú)噪音電鎖,一體化設(shè)計(jì) ,適用于上下無(wú)框玻璃門(mén) ,分為左右兩個(gè)款式 ,靜態(tài)工作電流為300MA | 400 |
19 | CU-S280D 雙門(mén)磁力鎖 |
斷電開(kāi)鎖,符合消防要求 ,無(wú)噪音、長(zhǎng)壽命設(shè)計(jì),無(wú)殘磁、防水、抗酸堿,280KG磁力 | 900 |
20 | CU-S280 磁力鎖 |
斷電開(kāi)鎖,符合消防要求 ,無(wú)噪音、長(zhǎng)壽命設(shè)計(jì),無(wú)殘磁、防水、抗酸堿,280KG磁力 | 450 |
21 | CU-H280 磁力鎖 |
斷電開(kāi)鎖,符合消防要求 ,無(wú)噪音、長(zhǎng)壽命設(shè)計(jì),無(wú)殘磁、防水、抗酸堿,280KG磁力 | 450 |
22 | CU-S310 電鎖口 | 175 | |
23 | CU-S330 玻璃夾鎖 | 175 | |
24 | CU-S300 電鎖口 | 150 | |
25 | 鑰匙扣卡1 | 10 | |
26 | ID厚卡 | 4 | |
27 | CU-J01 玻璃門(mén)夾 | 大翹板開(kāi)關(guān),外觀美觀大方,內(nèi)帶磁鐵,用于定位 | 50 |
28 | CU-Y09 遙控開(kāi)門(mén)器 | 遙控距離達(dá)150M | 200 |
由廣州市捍王電子有限公司提供,http://www.xinkang.com.cn |
門(mén)禁價(jià)格,門(mén)禁報(bào)價(jià),門(mén)禁產(chǎn)品價(jià)格,門(mén)禁產(chǎn)品報(bào)價(jià),門(mén)禁系統(tǒng)報(bào)價(jià),門(mén)禁控制器,考勤,電鎖,COUNS,CU-F360,指紋門(mén)禁考勤機(jī),指紋門(mén)禁價(jià)格,電子門(mén)禁價(jià)格,門(mén)禁,CU-DK808,八門(mén)控制器,CU-F16,CU-NT113,聯(lián)網(wǎng)型門(mén)禁考勤主機(jī),CU-NT100,CU-SK90,單門(mén)聯(lián)網(wǎng)門(mén)禁控制器,CU-K18,感應(yīng)卡門(mén)禁控制器,CU-K08 感應(yīng)卡門(mén)禁控制器,CU-M03 密碼式門(mén)禁控制器,CU-P16,門(mén)禁后備電源,CU-P06 門(mén)禁專用電源,CU-D02 讀卡器,CU-D04 讀卡器,CU-C20 232/485轉(zhuǎn)換器,CU-A01 開(kāi)門(mén)按鈕,CU-S620 電插鎖,CU-S680 電插鎖,CU-S690 上下無(wú)框電插鎖,CU-S280D 雙門(mén)磁力鎖,CU-S280 磁力鎖,CU-H280 磁力鎖,CU-S310 電鎖口,CU-S330 玻璃夾鎖,CU-S300 電鎖口,鑰匙扣卡,ID厚卡,CU-J01 玻璃門(mén)夾,CU-Y09 遙控開(kāi)門(mén)器,經(jīng)銷(xiāo)商,經(jīng)銷(xiāo)價(jià),經(jīng)銷(xiāo)