序 號(hào) | 型 號(hào) | 說(shuō) 明 | 價(jià)格 |
MAXSYS 智能控制/通訊主機(jī) | |||
1 | PC4020 | 16基本防區(qū)主機(jī)和LCD4501編程控制可變字符LCD鍵盤,可有線、總線、無(wú)線擴(kuò)展到128防區(qū),可通過(guò)TCP/IP網(wǎng)絡(luò)接口模塊構(gòu)成大型報(bào)警系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)雙向控制。 | 5,700 |
2 | LCD4501 | 編程控制可變字符LCD鍵盤 | 1,900 |
MAXSYS 擴(kuò)展模塊--門禁控制 | |||
1 | PC4820 | 2讀卡器接口模塊 | 3,610 |
MAXSYS 擴(kuò)展模塊--音頻&對(duì)講 | |||
1 | PC5904 | 音頻復(fù)核模塊 | 1,254 |
2 | PC5921 | 麥克風(fēng)模塊 | 513 |
MAXSYS 擴(kuò)展模塊--通訊 | |||
1 | PC4401 | 數(shù)據(jù)接口模塊 | 1,824 |
2 | T-LINK TL250 | INTERNET網(wǎng)絡(luò)報(bào)警通訊模塊(同時(shí)適用于POWER864) | 3960 |
3 | TL300 | INTERNET網(wǎng)絡(luò)報(bào)警通訊模塊(適用于所有使用CONTACT ID通訊的報(bào)警主機(jī)) | 4489 |
MAXSYS 擴(kuò)展模塊--有線防區(qū)擴(kuò)展 | |||
1 | PC4108 | 8防區(qū)擴(kuò)展模塊 | 1,140 |
2 | PC4116 | 16防區(qū)擴(kuò)展模塊 | 1,665 |
MAXSYS 擴(kuò)展模塊--無(wú)線防區(qū)擴(kuò)展 | |||
1 | PC4164 | 無(wú)線接收器-可擴(kuò)展64個(gè)無(wú)限防區(qū),16個(gè)無(wú)線遙控按鈕 | 1,596 |
MAXSYS 擴(kuò)展模塊--智能控制 | |||
1 | ESCORT4580 | 電話接口模塊,內(nèi)置x-10接口 | 1,380 |
MAXSYS 擴(kuò)展模塊--電源供應(yīng)&繼電器輸出 | |||
1 | PC4204 | 提供3Amp@12VDC電源和4個(gè)可編程C型繼電器輸出 | 1,595 |
2 | PC4204Cx | COMBUS總線延伸器 | 2,048 |
3 | PC4216 | 16路小電流(50mA)PGM輸出 | 1,665 |
序 號(hào) | 型 號(hào) | 說(shuō) 明 | 價(jià)格 |
探測(cè)器系列 | |||
AML可編址回路總線探測(cè)器設(shè)備 | |||
1 | AMA-100 | 可編址玻璃破碎探測(cè)器 | 716 |
2 | AMB-300 | 可編址被動(dòng)紅外探測(cè)器 | 583 |
3 | AMB-500 | 可編址吸頂式被動(dòng)紅外探測(cè)器 | 804 |
4 | AMB-600 | 可編址防寵物雙元被動(dòng)紅外探測(cè)器 | 819 |
5 | AML-700B | AML回路隔離模塊 | 1024 |
6 | AMP-700 | 可編址門/窗開關(guān),帶防拆 | 323 |
7 | AMP-701NP | 單路總線編址模塊 | 273 |
8 | AMP-702 | 可編址常開輸入,帶末端電阻監(jiān)控 | 290 |
9 | AMP-704 | 可編址4路門/窗開關(guān) | 756 |
10 | AMS-220 | 可編址光電式煙霧探測(cè)器 | 879 |
11 | AMS-220T | 可編址光電式煙霧探測(cè)器,內(nèi)置溫度探測(cè)器 | 930 |
12 | AMx-400 | AML回路延伸/隔離模塊 | 501 |
序 號(hào) | 型 號(hào) | 說(shuō) 明 | 價(jià)格 |
震動(dòng)探測(cè)器 | |||
1 | SS-102(new) | 智能震動(dòng)探測(cè)器,微處理器控制,探測(cè)和分析處理一體化,靈敏度高低兩檔設(shè)置并連續(xù)可調(diào),震動(dòng)脈沖計(jì)數(shù)分析可調(diào)(0,2,4,6次)。白色,常閉輸出,自動(dòng)復(fù)位或鎖存,防拆。適用各種磚、混凝土、木頭、金屬墻體和玻璃等,可用于倉(cāng)庫(kù)、保險(xiǎn)柜、展示柜和ATM機(jī)等防護(hù)。防護(hù)半徑:1.5-4米,可多只串聯(lián)使用增大防護(hù)面積。雙色LED狀態(tài)顯示。供電電壓:9-16VDC供電,電流:15mA/靜態(tài),16-27mA/報(bào)警,使用溫度:-20--+60°C。新技術(shù)新產(chǎn)品,通過(guò)3C檢驗(yàn),滿足銀行ATM報(bào)警探測(cè)需求。 | 970 |
玻璃破碎探測(cè)器 | |||
1 | AC-100 | 數(shù)字式玻璃破碎探測(cè)器,A型報(bào)警觸點(diǎn) | 590 |
2 | AC-101 | 數(shù)字式玻璃破碎探測(cè)器,A型報(bào)警觸點(diǎn),帶防拆 | 599 |
3 | AC-102 | 數(shù)字式玻璃破碎探測(cè)器,C型報(bào)警觸點(diǎn),帶防拆 | 660 |
4 | AC-500 | 數(shù)字式玻璃破碎探測(cè)器,天花安裝 | 646 |
5 | AFT-100 | 玻璃破碎模擬器 | 1925 |
移動(dòng)探測(cè)器 | |||
1 | BV-301 | 被動(dòng)紅外移動(dòng)探測(cè)器,帶防拆 | 473 |
2 | BV-301D | 數(shù)字式被動(dòng)紅外移動(dòng)探測(cè)器,帶防拆 | 501 |
3 | BV-301DP | 數(shù)字式被動(dòng)紅外移動(dòng)探測(cè)器,帶防拆,防寵物 | 520 |
4 | BV-302 | 被動(dòng)紅外移動(dòng)探測(cè)器,C型報(bào)警觸點(diǎn),帶防拆 | 533 |
5 | BV-302D | 數(shù)字式被動(dòng)紅外移動(dòng)探測(cè)器,C型報(bào)警觸點(diǎn),帶防拆 | 539 |
6 | BV-302DP | 數(shù)字式被動(dòng)紅外移動(dòng)探測(cè)器,C型報(bào)警觸點(diǎn),帶防拆,防寵物 | 552 |
7 | BV-500 | 被動(dòng)紅外移動(dòng)探測(cè)器,360°吸頂式安裝 | 621 |
8 | BV-500GB | 被動(dòng)紅外移動(dòng)探測(cè)器,360°吸頂式安裝,內(nèi)置玻璃破碎探測(cè) | 1008 |
9 | BV-501 | 被動(dòng)紅外移動(dòng)探測(cè)器,360°吸頂式安裝,帶防拆 | 671 |
10 | BV-501GB | 被動(dòng)紅外移動(dòng)探測(cè)器,360°吸頂式安裝,內(nèi)置玻璃破碎探測(cè),帶防拆 | 1024 |
11 | BV-502 | 被動(dòng)紅外移動(dòng)探測(cè)器,360°吸頂式安裝,C型報(bào)警觸點(diǎn),帶防拆 | 772 |
12 | BV-502GB | 被動(dòng)紅外移動(dòng)探測(cè)器,360°吸頂式安裝,內(nèi)置玻璃破碎探測(cè),C型報(bào)警觸點(diǎn),帶防拆 | 1107 |
13 | BV-600 | 雙元被動(dòng)紅外移動(dòng)探測(cè)器,A型觸點(diǎn) | 605 |
14 | BV-601 | 雙元被動(dòng)紅外移動(dòng)探測(cè)器,A型觸點(diǎn),帶防拆 | 662 |
15 | BV-602 | 雙元被動(dòng)紅外移動(dòng)探測(cè)器,C型觸點(diǎn),帶防拆 | 722 |
16 | EC-300D | 數(shù)字式被動(dòng)紅外移動(dòng)探測(cè)器,旋轉(zhuǎn)安裝支架 | 441 |
17 | EC-300DP | 數(shù)字式被動(dòng)紅外移動(dòng)探測(cè)器,防寵物,旋轉(zhuǎn)安裝支架 | 457 |
18 | EC-301 | 被動(dòng)紅外移動(dòng)探測(cè)器,帶防拆,旋轉(zhuǎn)安裝支架 | 207 |
19 | EC-301D | 數(shù)字式被動(dòng)紅外移動(dòng)探測(cè)器,帶防拆,旋轉(zhuǎn)安裝支架 | 508 |
20 | EC-301DP | 數(shù)字式被動(dòng)紅外移動(dòng)探測(cè)器,防寵物,帶防拆,旋轉(zhuǎn)安裝支架 | 528 |
21 | EC-302D | 數(shù)字式被動(dòng)紅外移動(dòng)探測(cè)器,C型觸點(diǎn),帶防拆,旋轉(zhuǎn)安裝支架 | 567 |
22 | EC-302DP | 數(shù)字式被動(dòng)紅外移動(dòng)探測(cè)器,C型觸點(diǎn),防寵物,帶防拆,旋轉(zhuǎn)安裝支架 | 567 |
23 | F2-201 | 雙鑒移動(dòng)探測(cè)器,帶防拆 | 1024 |
序 號(hào) | 型 號(hào) | 說(shuō) 明 | 價(jià)格 |
SG-報(bào)警中心接收機(jī) | |||
1 | SG-SLR | 單線接警機(jī) | 35460 |
2 | SG-MLR2E | 雙線可擴(kuò)展數(shù)字式接警機(jī) | 88400 |
3 | SG-MLR2E-SP | 桌面安裝箱體 | 69063 |
4 | SG-DRL3-IP | 網(wǎng)絡(luò)線卡 | 34938 |
5 | SG-DRL2EW | 數(shù)字式線卡 | 31500 |
SG-報(bào)警中心接收機(jī)-System III 虛擬接警機(jī) | |||
1 | SG-SIIIBASE | SYSTEM III 基本組件,SG-CPM3中央處理模塊;SG-PSC3電源控制模塊;SG-DC/DC3DC 電源轉(zhuǎn)換模塊;SG-PSU3電源供應(yīng)模塊;SG-MLRF3System III 外箱。 | 106313 |
2 | SG-DRL3 STD | 數(shù)字式線卡 | 23625 |
3 | SG-DRL3-IP | 網(wǎng)絡(luò)線卡 | 23625 |
4 | SG-SIIIExP | SYSTEM III 擴(kuò)展組件,SG-MLRF3System III 外箱;SG-SIII-INT 內(nèi)部互連線纜;SG-DC/DC3DC 電源轉(zhuǎn)換模塊 | 34256 |
5 | SG-SIIIREDUN (基于SYSTIIIExP) |
SYSTEM III 冗余組件,SG-DC/DC3DC 電源轉(zhuǎn)換模塊 x 2;SG-PSU3 電源供應(yīng)模塊;SG-CPM3中央處理模塊;SG-PSC3電源控制模塊。 | 72056 |
6 | SG-BPx3 | Centronics to RJ11 exp | 4725 |
型號(hào)太多,請(qǐng)聯(lián)系業(yè)務(wù)員
![]() |
DSC,SS-102,DSC SS-102,DSC SG-2, SG-2,定安信,價(jià)格,價(jià)格表,報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)表,POWER432(PC585),POWER632(PC1565),POWER832-8,POWER832-16,POWER832-32,POWER832-LCD,POWER864,PC5508Z,PC5516Z,PC5532Z,LCD5511,LCD5501Z,LCD5500Z,AMA-100,AMB-300,AMB-500,AMB-600,AML-700B,AMP-701NP,AMP-702,AMP-704,AMS-220,AMS-220T,AMX-400,BV-301,BV-301D,BV-301DP,BV-302,BV-302D,BV-302DP,BV-500,BV-500GB,BV-501,BV-501GB,BV-502,BV-502GB,BV-600,BV-601,BV-602,EC-300D,EC-300DP,EC-301,EC-301D,EC-301DP,F2-201,價(jià)格,GE,simon3,NetworX,NX-4,NX-8,NX-8E,移動(dòng)探測(cè)器,紅外線探頭,通用,通用電氣,ITI,honeywell, INTELLISENSE,CK,CK,霍尼威爾,防盜,價(jià)表,系統(tǒng),電鎖,防盜系統(tǒng),DS,EDM,防盜器,報(bào)警,警報(bào)器,家居,商場(chǎng),防守,防衛(wèi),防盜工程,防盜批發(fā),防盜代理,防盜器價(jià)格,GE,PARADOX,愛禮富,安防,安防工程,監(jiān)控工程,施工,廣州防盜工程,防盜器材經(jīng)銷,經(jīng)銷商