DS-2CD3T27WDA2-L,DS-2CD3T27DWDA2-L,?低200萬像素網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
DS-2CD3T27(D)WDA2-L
產(chǎn)品概述
200萬 1/2.7" Progressive Scan CMOS 全彩攝像機(jī)。
適用于道路、倉庫、地下停車場、酒吧、管道、園區(qū)等光線較暗或無光照環(huán)境且要求高清畫質(zhì)的場所。
產(chǎn)品特性
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 1920 × 1080 @ 25 fps
- 0.0005 Lux @ (F1.0,AGC ON), 0 Lux with Light
- 智能報(bào)警: 越界偵測, 區(qū)域入侵偵測, 進(jìn)入/離開區(qū)域偵測, 場景變更偵測
- 聲光報(bào)警
- H.264, Smart264, H.265, Smart265
- ROI, SVC 編碼技術(shù)
- 120 dB 寬動(dòng)態(tài)
- 螢石云平臺(tái)接入
- 暖光燈補(bǔ)光, 最遠(yuǎn)可達(dá)30 m
- IP67
DS-2CD3T27(D)WDA2-L 技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | DS-2CD3T27(D)WDA2-L |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 彩色: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light |
鏡頭 | 4 mm, 水平視場角: 89.1°[6 mm(56°)可選] |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 120 dB |
快門 | 1/3 s ~ 1/100,000 s |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 電子彩轉(zhuǎn)黑 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流: H.265/H.264 |
子碼流: H.265/H.264/MJPEG | |
H.265編碼類型 | Main Profile |
H.264編碼類型 | Main Profile/High Profile |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
最大圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
主碼流分辨率與最大幀率 | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
子碼流分辨率與最大幀率 | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) | |
圖像設(shè)置 | 飽和度, 亮度, 對比度, 銳度, AGC, 白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償, 強(qiáng)光抑制, 3D 數(shù)字降噪 |
感興趣區(qū)域 | ROI 支持主碼流和子碼流分別設(shè)置1 個(gè)固定區(qū)域 |
支持協(xié)議 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, GB28181, Ehome |
通用功能 | 防閃爍, 心跳, 鏡像, 密碼保護(hù), 視頻遮蓋, 水印技術(shù), IP 地址過濾 |
智能報(bào)警 | 區(qū)域入侵偵測, 越界偵測, 進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測, 離開區(qū)域偵測, 場景變更偵測 |
存儲(chǔ)功能 | NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持) |
異常偵測 | 遮擋報(bào)警, 網(wǎng)線斷, IP 地址沖突, 非法登錄, 存儲(chǔ)器滿, 存儲(chǔ)器錯(cuò) |
音頻接口 | 內(nèi)置1 個(gè)揚(yáng)聲器 |
通訊接口 | 1 個(gè)RJ45 10 M/100 M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
防護(hù)等級 | IP67 |
電源供應(yīng) | DC12 V ± 25%/PoE(802.3af) |
最遠(yuǎn)補(bǔ)光距離 | 30 m |
功耗 | 非PoE: 11 W Max |
PoE: 12.9 W Max | |
工作溫度和濕度 | -30 ℃ ~ 60 ℃, 濕度小于95%(無凝結(jié)) |
重量 | 裸機(jī): 1095 g |
帶包裝: 1435 g | |
尺寸 | 產(chǎn)品: 219.2 × 114.3 × 111.6 mm |
包裝: 315 × 141 × 137 mm |
尺寸圖
信康公司提供配單服務(wù),幫助用戶與施工單位配單。
通常用戶只關(guān)注到一部分參數(shù),規(guī)避不到一些影響使用的局限參數(shù),所以專業(yè)的技術(shù)服務(wù)是提高工作效率和使用效能的捷徑,如果需要請聯(lián)系我們。
DS-2CD3T27WDA2-L,DS-2CD3T27DWDA2-L,海康威視200萬像素網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī),?200萬像素網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)價(jià)格,代理價(jià),價(jià)格表