DS-2CD3326WD-I,DS-2CD3326DWD-I
DS-2CD3326(D)WD-I
產(chǎn)品概述
200萬(wàn) 1/2.7" Progressive Scan CMOS星光級(jí)低照度攝像機(jī)。
適用于道路、倉(cāng)庫(kù)、地下停車(chē)場(chǎng)、酒吧、管道、園區(qū)等光線較暗或無(wú)光照環(huán)境且要求高清畫(huà)質(zhì)的場(chǎng)所。
產(chǎn)品特性
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with Light
- 1920 × 1080 @25 fps
- 智能偵測(cè): 越界偵測(cè), 區(qū)域入侵偵測(cè)
- H.264, Smart264, H.265, Smart265
- 螢石云平臺(tái)接入
- 120 dB 寬動(dòng)態(tài)
- 背光補(bǔ)償, 強(qiáng)光抑制,3D 數(shù)字降噪
- 內(nèi)置1個(gè)麥克風(fēng),高清拾音
- 紅外/暖光雙補(bǔ)光,暖光最遠(yuǎn)可達(dá)30 m
DS-2CD3326(D)WD-I 技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | DS-2CD3326WD-I |
名稱(chēng) | 200萬(wàn)星光級(jí)1/2.8”CMOS ICR日夜型半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) |
傳感器類(lèi)型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
照度 | 0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR |
快門(mén) | 1/3秒至1/100,000秒 |
鏡頭 | 4mm, 水平視場(chǎng)角:78.7°(2.8mm;6mm;8mm可選) |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 |
數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | Smart 265/H.265/H.264/MJPEG |
H.265編碼類(lèi)型 | Main Profile |
H.264 編碼類(lèi)型 | BaseLine Profile / Main Profile |
壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~8Mbps |
圖像尺寸 | 1920*1080 |
幀率 | 50Hz: 25fps( 1920 × 1080, 1280 × 720) |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè),越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè), 動(dòng)態(tài)分析,遮擋報(bào)警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突 |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, |
PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印 |
通訊接口 | 1個(gè) RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
工作溫度和濕度 | -10℃~40℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC12V±25% / PoE(802.3af);-D不支持PoE |
功耗 | 5.5W MAX (ICR切換瞬間7.5W) |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
紅外照射距離 | 20-30米 |
尺寸(mm) | 97.5×127 |
重量 | 570g |
備注 | *須另備DC12V圓口電源 |
尺寸圖
信康公司提供配單服務(wù),幫助用戶(hù)與施工單位配單。
通常用戶(hù)只關(guān)注到一部分參數(shù),規(guī)避不到一些影響使用的局限參數(shù),所以專(zhuān)業(yè)的技術(shù)服務(wù)是提高工作效率和使用效能的捷徑,如果需要請(qǐng)聯(lián)系我們。
DS-2CD3326WD-I,DS-2CD3326DWD-I,?低200萬(wàn)像素網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)